智能摘要
想彻底掌握F6停车场系统的数据架构?这份数据字典完整解析了20+核心数据表的设计逻辑!从车牌识别、收费管理到权限控制,深度揭秘每个字段如何支撑起整个停车场的智能运营。无论你是开发人员还是系统管理员,都能快速理解收费历史、车辆进出、异常处理等关键业务流程的底层实现,大幅提升系统维护和二次开发效率。
— 此摘要由停车技术员AI分析文章内容生成
| 固定车牌收费历史记录表: t_CardMLog | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| SLID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 记录ID,非自动增长 | |||
| CardNo | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车牌号/卡号 | |||
| OType | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 操作类型:注册、修改、延期、删除、充值 | |||
| ValidDate1 | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 延期开始日期 | |||
| NValue | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 延期结束日期 | |||
| Note | varchar | 200 | 200 | 0 | √ | 备注 | |||
| DriveNo | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 驾驶证号 | |||
| UserName | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车主姓名 | |||
| CarNo | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 车牌号 | |||
| Phone | varchar | 40 | 40 | 0 | √ | 电话 | |||
| CardMoney | decimal | 9 | 18 | 2 | √ | 充值或延期金额 | |||
| scheduleid | int | 4 | 10 | 0 | √ | 操作员班次 | |||
| CUser | varchar | 10 | 10 | 0 | √ | 操作员 | |||
| CDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 操作日期 | |||
| CarLocate | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 车位 | |||
| address | varchar | 100 | 100 | 0 | √ | 车主地址 | |||
| CTID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 车牌类型:0-临时车牌;1-固定车牌;2-充值车牌;3-贵宾车牌;4-免费车牌;8-半固定车牌 | |||
| 车牌信息表:t_ParkCard | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| CID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 记录ID,非自动增长 | |||
| UserName | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车主姓名 | |||
| CardNo | √ | varchar | 20 | 20 | 0 | 车牌号/卡号 | |||
| CTID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 车牌类型 0是临时车,1是固定车,2是充值车,3是贵宾车,4是免费车,8是半固定车 | |||
| FCTCode | int | 4 | 10 | 0 | √ | 车辆类型代码 | |||
| CardState | int | 4 | 10 | 0 | √ | 车牌状态:1-正常;0:挂失 | |||
| RegisterDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 注册日期 | |||
| Address | varchar | 100 | 100 | 0 | √ | 车主地址 | |||
| Phone | varchar | 40 | 40 | 0 | √ | 电话 | |||
| CarNo | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | ||||
| CardMoney | numeric | 9 | 18 | 2 | √ | 卡内金额(只针对充值车牌有效) | |||
| CarColor | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 车辆颜色 | |||
| DriveNo | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 驾驶证号 | |||
| StartDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 最后一次延期开始日期 | |||
| ValidDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 最后一次延期结束日期 | |||
| CarLocate | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 车位 | |||
| bluetoothstate | int | 4 | 10 | 0 | √ | 卡片介质类型,车牌为1,IC卡为0 | |||
| IOState | int | 4 | 10 | 0 | √ | 场内场外状态:0-场外,1-场内 | |||
| Remark | varchar | 100 | 100 | 0 | √ | 备注 | |||
| CUser | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 操作员 | |||
| CDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 操作日期 | |||
| lasttime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 最后一次出入场时间 | |||
| FeePeriod | varchar | 15 | 15 | 0 | √ | 收费周期:月、季、年 | |||
| AreaID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 所属区域ID,新增时默认为-1 | |||
| 岗亭表:t_PKDevice | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| DID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 记录ID,非自动增长 | |||
| NetID | int | 4 | 10 | 0 | 岗亭ID,非自动增长 | ||||
| DevName | nvarchar | 100 | 50 | 0 | √ | 岗亭名称,须惟一 | |||
| Remark | nvarchar | 400 | 200 | 0 | √ | 备注 | |||
| CreateUser | nvarchar | 40 | 20 | 0 | √ | 操作员 | |||
| CreateTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 操作日期 | |||
| 用户权限名:t_UserRight | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| t_UserRight | operator | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 用户名 | ||
| kinds | varchar | 1000 | 1000 | 0 | √ | 模块类别 | |||
| enaction | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 模块名称 | |||
| UseCommon | bit | 1 | 1 | 0 | √ | 是否使用模块 | |||
| 车牌通道授权表:GateGrant | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| GateGrant | RecordID | √ | √ | int | 4 | 10 | 0 | ||
| CardNo | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 车牌号/卡号 | |||
| CarNo | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 车牌号 | |||
| DeviceID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 岗亭ID | |||
| GateID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 通道ID | |||
| Remark | varchar | 200 | 200 | 0 | √ | 备注 | |||
| CreateTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 操作时间 | |||
| Author | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 操作者 | |||
| 系统用户表:t_SysUser | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| UID | int | 4 | 10 | 0 | 记录ID,非自动增长 | ||||
| Name | √ | varchar | 20 | 20 | 0 | 用户名称 | |||
| Department | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 职务 | |||
| PassWord | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 密码(加密后的密码,MD5加密) | |||
| scheduleid | int | 4 | 10 | 0 | √ | 班次 | |||
| Note | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 备注 | |||
| CUser | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 操作者 | |||
| CDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 操作时间 | |||
| Sex | int | 4 | 10 | 0 | √ | 性别:0-男,1-女 | |||
| Position | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 所属部门 | |||
| changeworktime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 最后一次交换班时间 | |||
| IsCasher | varchar | 1 | 1 | 0 | √ | 是否是收费人员 | |||
| 异常开闸记录表:t_SpecialOpenHis | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| ID | int | 4 | 10 | 0 | 记录ID,非自动增长 | ||||
| LDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 开闸时间 | |||
| GateID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 开闸通道ID | |||
| Note | varchar | 200 | 200 | 0 | √ | 开闸原因 | |||
| CUser | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 操作者 | |||
| CDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 操作时间 | |||
| statebz | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 开闸类型 | |||
| GateDesc | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 开闸通道名称 | |||
| DeviceID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 岗亭ID | |||
| StrobePicPath | varchar | 100 | 100 | 0 | √ | 抓拍图片全路径 | |||
| CarMark | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车牌 | |||
| 区域表:pk_Area | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| pk_Area | ID | √ | int | 4 | 10 | 0 | 记录ID | ||
| AreaName | varchar | 50 | 50 | 0 | 区域名称(名称惟一) | ||||
| PkCount | int | 4 | 10 | 0 | √ | 区域总车位数 | |||
| FistNum | int | 4 | 10 | 0 | √ | 区域初始车位数(设定区域时在场车位数) | |||
| 进出场记录表:PK_GateIO | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| RecordID | √ | √ | int | 4 | 10 | 0 | |||
| CardNo | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车牌号/卡号 | |||
| CardType | int | 4 | 10 | 0 | √ | 车牌类型代号 | |||
| CarUser | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车主名称 | |||
| InCarMark | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 入场车牌 | |||
| OutCarMark | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 出场车牌 | |||
| CarType | int | 4 | 10 | 0 | √ | 车辆类型代号 | |||
| CarTypedesc | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 车辆类型名称 | |||
| InDeviceID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 入场岗亭ID | |||
| OutDeviceID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 出场岗亭ID | |||
| GateInPicPath | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 入场车头图片全路径 | |||
| FaceInPicPath | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 入场车牌图片全路径 | |||
| GateOutPicPath | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 出场车头图片全路径 | |||
| FaceOutPicPath | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 出场车牌图片全路径 | |||
| GateInTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 入场时间 | |||
| GateOutTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 出场时间 | |||
| IOState | int | 4 | 10 | 0 | √ | 出入场状态:0-场外,1-外场场内,2-内场场内 | |||
| PayCharge | numeric | 9 | 19 | 4 | √ | 应收 | |||
| RealCharge | numeric | 9 | 19 | 4 | √ | 应付 | |||
| CreateTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |||
| Author | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 出场操作员 | |||
| InAuthor | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 入场操作员 | |||
| InscheDuleid | int | 4 | 10 | 0 | √ | 入场班次 | |||
| OutscheDuleid | int | 4 | 10 | 0 | √ | 出场班次 | |||
| IsPass | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否嵌套通道:0-非嵌套通道记录,2-嵌套通道记录 | |||
| CertPicPath | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 证件图片全路径 | |||
| GateInName | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 入场通道 | |||
| GateOutName | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 出场通道 | |||
| FreeTime | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 打折商家 | |||
| IsRebate | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否打折:0-没有,1-有 | |||
| ChargeTime | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 收费时长 | |||
| RebateMoney | decimal | 9 | 18 | 2 | √ | 打折金额 | |||
| IsCertificate | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否证件抓拍:0-没有,1-有 | |||
| FreeMoney | decimal | 9 | 18 | 2 | √ | 免费金额 | |||
| FreeMoneyReason | varchar | 255 | 255 | 0 | √ | 免费收费原因 | |||
| PromotionMoney | decimal | 9 | 18 | 2 | √ | 优惠收费金额 | |||
| PromotionReason | varchar | 100 | 100 | 0 | √ | 优惠收费原因 | |||
| ParkTimeLong | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 停车时长 | |||
| BusinessID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 出场车牌配对类型:0:自动配对, 1: 确认手工查找出场, 2:无确认手工出场, 3 抓拍出场, 4 没有找到入场记录出场 | |||
| UpdatedTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 记录修改时间 | |||
| 出入口语音表:CurrencyVoice | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| RecordID | √ | √ | int | 4 | 10 | 0 | |||
| InVoice | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 入口语音 | |||
| OutVoice | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 出口语音 | |||
| State | int | 4 | 10 | 0 | √ | 语音类型,1-通用语音 | |||
| 车牌延期时段表:CardValidDateRange | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| RangeID | √ | √ | int | 4 | 10 | 0 | |||
| CardNo | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 车牌号/卡号 | |||
| StartDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 延期开始时间 | |||
| EndDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 延期结束时间 | |||
| CreateTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 产生时间 | |||
| 基础数据表:t_ControlDt | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| ID | √ | int | 4 | 10 | 0 | ||||
| Property | int | 4 | 10 | 0 | √ | 数据属性,20-车辆类型;12-优惠收费原因;11-免费收费原因;8-异常开闸原因; | |||
| Code | varchar | 2 | 2 | 0 | √ | 数据代码,如0,代表小车 | |||
| CDesc | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 数据描述 | |||
| 用户交班表:t_OperateDateTime | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| ID | √ | √ | int | 4 | 10 | 0 | |||
| UserName | varchar | 30 | 30 | 0 | 用户名 | ||||
| ScheduleID | int | 4 | 10 | 0 | 班次 | ||||
| LogInDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 登录时间 | |||
| LogOutDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 退出系统时间 | |||
| LogInRemarks | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 登录描述 | |||
| LogOutRemarks | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 退出描述 | |||
| IsHandOverWork | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 是否已经交班,Y-已交班;N-没交班 | |||
| 通道表:t_PKGate | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| BCID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 记录ID,非自动增长 | |||
| CDesc | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 通道名称 | |||
| PlaceID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 临时车不可出入场,1-不可出入场;0-可出入场 | |||
| IOState | int | 4 | 10 | 0 | √ | 出入口,1是入口,0是出口 | |||
| Avid | int | 4 | 10 | 0 | √ | 显示屏音量,0-9级 | |||
| NetID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 岗亭ID | |||
| ChildID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 通道ID | |||
| Hint1 | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 是否是共用通道,1-是;0-否 | |||
| IsPass | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否嵌套通道,0-否,1-是 | |||
| IsGrant | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否通道授权,0-否,1-是 | |||
| IsCertificate | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否启用证件/优惠抓拍抓拍,1-是;0-否 | |||
| IsRebate | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否启用打折,1-是;0-否 | |||
| GVideoNum | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否启用抓拍开闸,1-是;0-否 | |||
| FVideoNum | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否启用手工开闸,1-是;0-否 | |||
| IsHardCarMark | varchar | 3 | 3 | 0 | √ | 车牌识别一体机类型,4-红门一体机 | |||
| TempCardStrobe | varchar | 1 | 1 | 0 | √ | 临时车牌确认开闸,Y-是;N-否 | |||
| FixedCardStrobe | varchar | 1 | 1 | 0 | √ | 固定车牌确认开闸,Y-是;N-否 | |||
| FullCardStrobe | varchar | 1 | 1 | 0 | √ | 充值车牌确认开闸,Y-是;N-否 | |||
| HalfFixedCardStrobe | varchar | 1 | 1 | 0 | √ | 半固定车牌确认开闸,Y-是;N-否 | |||
| VIPCardStrobe | varchar | 1 | 1 | 0 | √ | 贵宾车牌确认开闸,Y-是;N-否 | |||
| AreaID | int | 4 | 10 | 0 | √ | 区域ID | |||
| FreeCardStrobe | varchar | 2 | 2 | 0 | √ | 免费车牌确认开闸,Y-是;N-否 | |||
| IPCCarIP | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 第一路摄像机IP | |||
| IPCCarPort | int | 4 | 10 | 0 | √ | 第一路摄像机端口 | |||
| IPCCarPwd | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 第一路摄像机登录密码 | |||
| IPCCarChannel | int | 4 | 10 | 0 | √ | 第一路摄像机通道 | |||
| IPCCarUser | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 第一路摄像机登录用户名 | |||
| DisplayCom | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 显示屏IP | |||
| IsUpdCarMark | varchar | 3 | 3 | 0 | √ | 是否启用手工修改车牌,1-是;0-否 | |||
| IPCCarIP_Sec | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 第二路摄像机IP | |||
| IPCCarPort_Sec | int | 4 | 10 | 0 | √ | 第二路摄像机端口 | |||
| IPCCarPwd_Sec | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 第二路摄像机登录密码 | |||
| IPCCarChannel_Sec | int | 4 | 10 | 0 | √ | 第二路摄像机通道 | |||
| IPCCarUser_Sec | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 第二路摄像机登录用户名 | |||
| IsYellowNoIn | varchar | 2 | 2 | 0 | √ | 黄牌车不可出入场,1-不可出入;0-可出入 | |||
| IsBlueNoIn | varchar | 2 | 2 | 0 | √ | 蓝牌车不可出入场,1-不可出入;0-可出入 | |||
| ChargeRuleId | int | 4 | 10 | 0 | √ | 收费规则ID | |||
| IsInnerCharge | int | 4 | 10 | 1 | √ | 内场是否收费,1-收费;0-不收费 | |||
| 系统参数表:t_SysParam | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| ParaName | varchar | 20 | 20 | 0 | √ | 参数名称 | |||
| ParaValue | nvarchar | 200 | 100 | 0 | √ | 参数值 | |||
| 具体参数说明 | |||||||||
| 参数名称 | 系统默认值 | 说明 | |||||||
| _freeday | 7 | 非临时车牌有效期小于指定天数后显示提示信息 | |||||||
| _CarNograde | 7 | 容错车牌字符正确位数 | |||||||
| _PicturePath | 图片保存目录 | ||||||||
| _CustName | 停车场名称 | ||||||||
| _UseErrorCodeSimilar | 0 | 是否启用车牌容错,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _FreeCharge | 0 | 是否启用出口免费收费,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _ValidMoney | 30 | 充值车牌金额小于指定金额数后显示提示信息 | |||||||
| _CIP | 停车场服务器程序所在PC的IP | ||||||||
| _SelectCarType | 0 | 是否启用出口选车型重新计费,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _NoParkNumberOfCar | 不进行车位统计的车辆车牌类型 | ||||||||
| _CarCodesOfGateIn | 车位满后可入场的车辆车牌类型 | ||||||||
| _ClearMoneyFullCard | 0 | 是否启用充值车牌过期清零,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _CenterCharge | 0 | 是否启用集中收费,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _CCLeaveTime | 15 | 集中收费后免费离开时长 | |||||||
| _GateOutChargeForCC | 0 | 启用集中收费时,出口是否启用收费 | |||||||
| _Promotion | 0 | 是否启用优惠收费,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _SavePictdays | 180 | 图片保存天数 | |||||||
| _SingleDiscount | 0 | 是否启用单次打折,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _DefaultCarMark | 默认车牌 | ||||||||
| _ChargeForFullCard | 0 | 充值车牌余额不足时收现金 | |||||||
| _QuitBeforeCharge | 0 | 是否启用出口收费放弃,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _DefaultMaxCarType | 默认车型 | ||||||||
| _SameCarMarkTime | 50 | 同一车牌在同一通道连续处理最小间隔时间 | |||||||
| _AdvMessage | 显示屏广告词 | ||||||||
| _FixCardCharge | 0 | 是否启用非临时车牌过期后临时收费,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _PrintBill | 0 | 是否启用出口小票打印,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _PrintBillFix | 0 | 是否启用非临时车牌延期小票打印,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _PoliceGo | 0 | 是否启用军警车牌自动放行,1-启用;0-不启用 | |||||||
| _OutWithoutGateIn | 0 | 是否启用没有入场记录可以确认出场,1-启用;0-不启用 | |||||||
| 商户信息表:DiscountShop | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| RecordID | √ | int | 4 | 10 | 0 | 取消自动增长 | |||
| ShopName | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 商户名 | |||
| Tel | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 电话 | |||
| Address | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 地址 | |||
| DiscountType | int | 4 | 10 | 0 | √ | 打折类型,0-打现金;1-打时长 | |||
| DepositSum | real | 4 | 24 | 0 | √ | 预先充值金额 | |||
| MinuteSum | int | 4 | 10 | 0 | √ | 预先充值时长 | |||
| IsUseLimitCheck | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否启用预先充值,–0:不启用预先充值限额校验,1:启用 | |||
| IsOverdraw | int | 4 | 10 | 0 | √ | 是否可透支,–0:不允许透支,–1:允许透支 | |||
| OverdrawMoney | real | 4 | 24 | 0 | √ | 最大透支金额 | |||
| OverdrawMinute | int | 4 | 10 | 0 | √ | 最大透支时长 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 建立时间 | |||
| Operator | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 创建者 | |||
| Remark | varchar | 200 | 200 | 0 | √ | 备注 | |||
| 商户打折记录表:DiscountCarMark | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| RecordID | √ | int | 4 | 10 | 0 | 取消自动增长 | |||
| RecordID_Shop | int | 4 | 10 | 0 | √ | 商户ID | |||
| CarMark | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 打折车牌 | |||
| DiscountMinute | int | 4 | 10 | 0 | √ | 打折时长 | |||
| DiscountMoney | real | 4 | 24 | 0 | √ | 打折金额 | |||
| DiscountMinuteReal | int | 4 | 10 | 0 | √ | 实际打折时长 | |||
| DiscountMoneyReal | real | 4 | 24 | 0 | √ | 实际打折金额 | |||
| DiscountType | int | 4 | 10 | 0 | √ | 打折类型,0-打现金;1-打时长 ;2-全免券 | |||
| BeginTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 打折有效开始时间 | |||
| ValidTime | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 打折有效截止时间 | |||
| IsGateOut | int | 4 | 10 | 0 | √ | 打折车牌是否出场(或此条打折记录是否会使用),–0:没有出场,没有过期,1:已出场,2:没有出场,已过期,此数据过后要被删除 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 建立时间 | |||
| Operator | varchar | 30 | 30 | 0 | √ | 创建者 | |||
| Remark | varchar | 200 | 200 | 0 | √ | 备注 | |||
| campaigns_id | int | 4 | 10 | 0 | √ | ||||
| 停车场打折记录表:DiscountRecord | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| RecordID | √ | √ | int | 4 | 10 | 0 | |||
| RecordID_GateOut | int | 4 | 10 | 0 | √ | 出场记录ID | |||
| RecordID_Shop | int | 4 | 10 | 0 | √ | 商户ID | |||
| RecordID_Discount | int | 4 | 10 | 0 | √ | 商户打折记录ID | |||
| ShopName | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 商户名 | |||
| CarMark | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 打折车牌 | |||
| DiscountMinute | int | 4 | 10 | 0 | √ | 打折时长 | |||
| DiscountMoney | real | 4 | 24 | 0 | √ | 打折金额 | |||
| GateName | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 出口通道 | |||
| DiscountType | int | 4 | 10 | 0 | √ | 打折类型,0-打现金;1-打时长 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | 23 | 3 | √ | 建立时间 | |||
| Remark | varchar | 200 | 200 | 0 | √ | 备注 | |||
| Operator | varchar | 50 | 50 | 0 | √ | 出口操作员 | |||
| campaigns_id | int | 4 | 10 | 0 | √ | ||||
| 停车场:PP_Deal | |||||||||
| 字段名 | 自动增长 | 主键 | 类型 | 占用字节数 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 字段说明 | |
| ID | √ | √ | int | ID | |||||
| Parking_order | varchar | 停车流水号对应pk_gateio的Recordid | |||||||
| Parking_serial | int | 停车流水号对应pk_gateio的Recordid | |||||||
| Carmark | varchar | 车牌号码 | |||||||
| CreateTime | datetime | 订单产生时间 | |||||||
| PayStatus | int | 支付状态 0-未支付,1-支付成功 | |||||||
| PayTime | datetime | 支付时间 | |||||||
| PayValue | decimal | 支付金额 | |||||||
| freePay | decimal | 免费金额 | |||||||
| DealPayvalue | decimal | 订单金额 | |||||||
| PPPay | decimal | 支付金额PP平台 | |||||||
| chargeTImeLong | varchar | 停车时长,出场时收费软件会自动补上 | |||||||
| Iostate | int | 在场状态 1是在场,0是场外 | |||||||
| Intime | datetime | 进场时间 | |||||||
| Outtime | datetime | 出场时间 | |||||||
| PP_Payorder | varchar | 平台支付流水号 | |||||||
| PP_Paytype | int | 支付类型,0是微信,1是支付宝,2是其他 | |||||||
| PP_paytypeDesc | varchar | 支付类型描述,汉字描述 | |||||||
| OldParking_serial | int | 停车流水,用于重复扣款 | |||||||
| couponMoney | decimal | 优惠金额 | |||||||
| 黑名单 t_BlackWhiteList | |||||||||
| [RecordID] | |||||||||
| [CarMark] 车牌号码 | varchar | 车牌号码 | |||||||
| BWFlag | int | 0:黑名单;1:白名单 | |||||||
| [CreateTime] | datetime | 产生时间 | |||||||
| [Remark] | varchar | 备注 | |||||||
| [CarType] | int | 车辆类型 | |||||||
| [CarPicPath] | varchar | 图片路径 | |||||||
| [Creator] | varchar | 操作员 | |||||||
| [Company] | varchar | 公司 | |||||||
| [UpLoaded] | int | 是否已上传平台 | |||||||
| [CloudID] | int | 云上ID | |||||||
| [PayCharge] | decimal | 逃费金额 | |||||||
| [Pk_gateIORecord] | int | 出入场记录ID | |||||||
| [UpLoadedHalfCloud] | int | ||||||||
| [BL_CloudID] | varchar | ||||||||
| 禁止通行记录NoPassRecord | |||||||||
| [Recordid] [int] IDENTITY(90000000,1) NOT NULL, | 记录id | ||||||||
| [CardNO] [varchar](20) NULL, | 车牌 | ||||||||
| [cardType] [int] NULL, | 车牌类型 | ||||||||
| [CarUser] [varchar](50) NULL, | 用户 | ||||||||
| [InCarMark] [varchar](50) NULL, | 进场车牌号码 | ||||||||
| [cartype] [int] NULL, | 车辆类型 | ||||||||
| [ChargeType] [int] NULL, | 收费类型 | ||||||||
| [GateINID] [int] NULL, | 入场id | ||||||||
| [GateOutID] [int] NULL, | 出场id | ||||||||
| [GateInPicPath] [varchar](200) NULL, | 入场图片 | ||||||||
| [FaceInPicPath] [varchar](200) NULL, | 入场车牌图片 | ||||||||
| [GateOutPicPath] [varchar](200) NULL, | 出场图片 | ||||||||
| [FaceOutPicpath] [varchar](200) NULL, | 出场车牌图片 | ||||||||
| [GateInTime] [datetime] NULL, | 入场时间 | ||||||||
| [GateOutTime] [datetime] NULL, | 出场时间 | ||||||||
| [iostate] [int] NULL, | 在场状态 1是在场,0是场外 | ||||||||
| [paycharge] [decimal](10, 2) NULL, | 逃费金额 | ||||||||
| [Realcharge] [decimal](10, 2) NULL, | 实收金额 | ||||||||
| [CreateTime] [datetime] NULL, | 产生时间 | ||||||||
| [Author] [varchar](50) NULL, | 操作员 | ||||||||
| [GateInName] [varchar](50) NULL, | 入场通道名称 | ||||||||
| [GateOutName] [varchar](50) NULL, | 出场通道名称 | ||||||||
| [chargeTime] [varchar](50) NULL, | 停车时长 | ||||||||
| [reason] [varchar](200) NULL, | 原因 | ||||||||
| [CarTypeDesc] [varchar](50) NULL | 车类型描述 | ||||||||
| 访客表,临时权限表,CarRight | |||||||||
| [TID] [int] IDENTITY(0,1) NOT NULL, | 记录ID | ||||||||
| [carMark] [varchar](200) NULL, | 车牌号码 | ||||||||
| [begintime] [datetime] NULL, | 开始时间 | ||||||||
| [endtime] [datetime] NULL, | 结束时间 | ||||||||
